2017年购买医疗卫生专业技术人员服务公开选聘工作参加考试人员成绩公示表
───
发布时间:2018-01-09 15:37     作者:察右中旗政府     浏览次数:
内蒙古乌兰察布市365-体育在线2017年购买医疗卫生专业技术人员服务公开选聘工作参加考试人员成绩
公示表
序号 准考证号 姓名 得分
1 01001 贾桂芳 46
2 01021 段海丽 46
3 01013 武国平 64
4 01012 李丙 47
5 01010 白云霞 68
6 01015 李俊霞 38
7 01019 景惠钧 39
8 01008 白海霞 45
9 01011 胡常胜 59
10 01009 田海豹 65
11 01002 何小花 48
12 01016 黄金梁 45
13 01005 王圆圆 52
14 01017 郭彩霞 36
15 01006 关超飞 45
16 01004 刘彦华 34
17 01013 贾丽敏 42
18 01014 卜义军 71
19 02052 贠莉 40
20 02048 李瑞桃 46
21 02049 穆永红 36
22 02056 牛培凤 37
23 02045 曹博雅 26
24 02050 许艳文 37
25 02047 张婷婷 29
26 02055 郭静 38
27 02054 郭佳楠 34
28 02051 张华 37
29 02053 李波 38
30 02044 黄艳 33
31 03079 武丽萍 51
32 03070 翟军 63
33 03067 袁风 60
34 03086 王小冬 68
35 03057 段惠 62
36 03064 李赛男 38
37 03076 李雪健 44
38 03058 张磊鑫 37
39 03084 刘磊 67
40 03071 孙旭 47
41 03080 张利军 75
42 03072 郑霞 43
43 03059 李彩霞 54
44 03081 任霞媛 32
45 03074 张起航 33
46 03063 杨帆 38
47 03061 王雅平 50
48 03069 张婷婷 58
49 03066 梁思琦 37
50 03077 张春燕 61
51 03082 班海鹏 62
52 04112 刘晖艳 39
53 04100 潘秀娟 54
54 04087 王亚荣 48
55 04107
56 04109 狄鹏丽 49
57 04092 李瑞云 54
58 04094 乔佳慧 45
59 04088 刘颖 50
60 04096 冯婷 44
61 04110 吴琼 47
62 04097 张亚波 43
63 04106 范丽珍 45
64 04113 仝小羽 67
65 04099 张楠 43
66 04104 刘媛 59
67 04098 刘惠文 52
68 04090 李月英 72
69 04115 王智俐 45
70 04105 菊娜 47
71 04089 郭燕霞 62
72 04103 乔爱转(乔燕) 45
73 04108 高艳霞 50
74 04095 闫彩霞 54
75 04093 张慧芳 47
76 04116 师慧 44
77 04111 王华 55
78 05123 郭婧茹 53
79 05130 段婷婷 51
80 05131 段华 63
81 05128 陈玲 46
82 05146 王刚 56
83 05134 张林霞 67
84 05145 李宝霞 37
85 05142 丁思渊 51
86 05129 李国霞 55
87 05118 王雯 54
88 05120 王雪佳 54
89 05135 张丹尼 59
90 05119 乔乐乐 57
91 05133 吕萍 60
92 05125 梁宜芳 45
93 05138 张艳慧 50
94 05143 何晓燕 50
95 05122 李爱云 49
96 05132 杨慧霞 41
97 05124 陈艳春 44
98 05136 田晶晶 50
99 05137 王翼花 52
100 05140 杨俊梅 43
101 05126 苏海桃 43
102 05117 王哲 55
103 06175 刘晓霞 57
104 06169 刘春芳 51
105 06161 胡朝霞 49
106 06163 郭雪荣 52
107 06172 邢艳 52
108 06160 郇佳佳 47
109 06164 陶格少 52
110 06150 赵文凤 30
111 06157 韩亚君 61
112 06153 韩玲 58
113 06158 高树霞 37
114 06148 魏美美 43
115 06156 康亚熙 59
116 06159 史换生 40
117 06173 李晨霞 54
118 06152 周娜 39
119 06147 张芮 57
120 06174 王晓婷 63
121 07178 张皓霞 64
122 07188 王璐 44
123 07200 侯芳 45
124 07180 史俊霞 50
125 07191 马婷婷 46
126 07201 刘云丹 49
127 07193 杨秀林 43
128 07185 贾雪琴 46
129 07206 闫静 57
130 07177 王洁 50
131 07202 董璐瑶 41
132 07203 陈倩 56
133 07194 李宁 43
134 07196 祁俊英 57
135 07192 燕妮 40
136 07189 高雅丽 67
137 07205 那音太 43
138 07197 苑燕菲 53
139 07183 张凯丽 40
140 07186 冀燕媚 58
141 07195 班秀秀 50
142 07198 武利英 49
143 08211 杨利娜 49
144 08224 王小荷 56
145 08214 崔利荣 50
146 08225 郭云霞 43
147 08218 王翼雪 51
148 08213 康敏 46
149 08207 王晓燕 57
150 08216 任淑乐 66
151 08215 董美云 47
152 08210 李倩 44
153 08219 韩琳 40
154 08226 袁秀芳 53
155 09248 杨海燕 46
156 09237 岳珍 83
157 09236 任红霞 69
158 09238 宋振炎 63
159 09230 郭雨生 53
160 09247 姜彩 53
161 09233 田雅丽 52
162 09240 谢晓娟 70
163 09228 刘晓兰 34
164 09241 候薇 58
165 09229 辛慧敏 70
166 09242 梁晓 78
167 09231 张洁 63
168 09232 李雨婷 77
169 09227 高翔 62
170 09239 戚荣凤 61
171 09245 曹晓霞 65
172 09254 蔚日霞 46
173 09246 刘婷 58
174 09251 牛桂芳 75
175 09234 石佳奇 77
176 09249 李莉 84
177 09252 乔玉芳 65
178 09256 王慧芳 75
179 10285 王英 64
180 10279 韩荣欣 64
181 10260 梅小霞 68
182 10276 李晶晶 58
183 10283 李静萍 59
184 10286 郭亚男 84
185 10261 王琼 56
186 10280 娜木格 37
187 10278 杨璐 40
188 10282 师佩芬 61
189 10277 高玮 59
190 10266 张莉娜 54
191 10268 张丽 81
192 10273 赵晓荣 29
193 10259 雷茂雯 65
194 10264 张宇船 62
195 10281 石磊 50
196 10271 付小桃 83
197 10263 王小林 62
198 10284 宋丽 72
199 10274 杨培宏 76
200 10262 张娜 62
201 10257 卫晓强 78
202 11315 常海霞 72
203 11300 张婷婷 80
204 11304 冀璟娟 38
205 11292 苗秋霞 84
206 11294 李俊英 78
207 11314 王彩清 62
208 11316 贾志芳 64
209 11298 赵燕军 75
210 11296 蔡小红 53
211 11303 石婷宇 50
212 11309 郝媛媛 41
213 11287 高丽娜 56
214 11289 王晓宇 65
215 11312 吴筱楠 62
216 11288 郭瑜焰 57
217 11313 王婧 68
218 11301 常虹霞 53
219 11307 赵磊 82
220 11306 贺晓霞 85
221 11299 王钰杰 71
222 11297 于敏 62

分享到:
0

〖文章来源:365-体育在线〗〖责任编辑:察右中旗政府〗〖打印〗〖关闭
加入收藏
主办单位:365-体育在线      承办单位:365-体育在线信息中心     
 
地址:察右中旗察哈尔大街党政大楼    蒙ICP备:05002221

365-体育在线版权所有      网警备案号:15260102008